Este domingo 21 de noviembre se realizaron las Elecciones Presidenciales donde se definió los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta de diciembre.
Los resultados en Machali no fueron muy distintos a los nacionales, ya que Kast obtuvo el 27,42% y Boric el 25%.
Más atrás quedaron Sichel con 15,56%, Parisi con el 14,16% Meo con 7,95 y Artés con 0,84%.
La segunda vuelta se realizará el 19 de diciembre entre Jose Antonio Kast y Gabriel Boric.
ASÍ VOTÓ MACHALI
Nombre de los Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo |
---|---|---|---|
1. GABRIEL BORIC FONT | 5.093 | 25,00% | * |
2. JOSE ANTONIO KAST RIST | 5.587 | 27,42% | * |
3. YASNA PROVOSTE CAMPILLAY | 1.848 | 9,07% | |
4. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | 3.171 | 15,56% | |
5. EDUARDO ARTES BRICHETTI | 172 | 0,84% | |
6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 1.619 | 7,95% | |
7. FRANCO PARISI FERNANDEZ | 2.884 | 14,16% | |
Válidamente Emitidos | 20.374 | 98,75% | |
Votos Nulos | 164 | 0,79% | |
Votos en Blanco | 94 | 0,46% | |
Total Votación | 20.632 | 100,00% |
Fuente: Servel